Osakekohtaiset tunnusluvut
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Tulos per osake (IFRS, mukana varasto voitot/tappiot) , EUR | 0,19 | -0,12 | 1,87 | 2,46 | 2,31 |
Rahavirta per osake, EUR | 2,27 | 1,501 | 2,97 | 1,56 | 2,60 |
Oma pääoma per osake, EUR | 9,52 | 9,65 | 11,02 | 10,83 | 9,09 |
Osinko per osake, EUR | 0,202 | 0,20 | 1,20 | 1,52 | 0,82 |
Osinko osakekohtaisesta tuloksesta, % | 106,62 | -162,3 | 64,3 | 61,8 | 35,5 |
Osinkotuotto, % | 1,02 | 1,6 | 3,7 | 3,5 | 1,9 |
P/E | 103,50 | -98,41 | 17,26 | 17,50 | 18,79 |
Korkein noteeraus, EUR | 20,22 | 33,60 | 48,50 | 52,18 | 64,74 |
Alin noteeraus, EUR | 6,79 | 10,98 | 28,55 | 30,81 | 41,17 |
Keskikurssi, EUR | 11,84 | 19,26 | 37,66 | 42,26 | 50,99 |
Vuoden lopun noteeraus, EUR | 19,41 | 12,13 | 32,21 | 43,02 | 43,36 |
Volyymi, miljoonaa osaketta | 505 | 444 | 242 | 271 | 247 |
Osakkeiden vaihto / osakkeiden kokonaismäärä, % | 66 | 58 | 31 | 35 | 32 |
Listattujen osakkeiden kokonaismäärä | 769 211 058 | 769 211 058 | 769 211 058 | 769 211 058 | 769 211 058 |
1) Vuoden 2024 rahavirta / osake on oikaistu vastaamaan konsernin rahavirtalaskelmaan tehtyä oikaisua. |
|---|
2)Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. |
Jaa tämä